<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Changer de logiciel ?</title>
	<atom:link href="http://www.jphilippe.com/2009/02/changer-de-logiciel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jphilippe.com/2009/02/changer-de-logiciel/</link>
	<description>Le blog de Jean PHILIPPE, directeur général du Credit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, banque mutualiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : YVON</title>
		<link>http://www.jphilippe.com/2009/02/changer-de-logiciel/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>YVON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mots-du-mutualisme.com/?p=582#comment-547</guid>
		<description>La hausse prévisible des taux longs générés par les émissions obligataires massives non absorbées freinera mécaniquement  la distribution du crédit long terme nécessaire à la relance de la croissance, sauf à ce que les banques acceptent de prendre des risques pour abaisser leur coût de revient. Ce faisant, elles fragiliseront leur revenus futurs (et donc leur capacité à soutenir l&#039;économie)&lt;br/&gt;en cas de hausse des taux courts consécutifs à une remontée d&#039;inflation. Et nous revenons au point de départ avec un rythme beaucoup plus rapide!&lt;br/&gt;Le pire n&#039;étant jamais certain. Il faut souhaiter que d&#039;autres moyens de soutien à l&#039;économie, qui ne grèvent pas la capacité d&#039;emprunt des agents économiques, soient utilisés. La bonne consommation des ménages sur janvier est un élément à prendre en compte et à encourager par l&#039;ensemble des acteurs économiques dans le dispositif actuel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La hausse prévisible des taux longs générés par les émissions obligataires massives non absorbées freinera mécaniquement  la distribution du crédit long terme nécessaire à la relance de la croissance, sauf à ce que les banques acceptent de prendre des risques pour abaisser leur coût de revient. Ce faisant, elles fragiliseront leur revenus futurs (et donc leur capacité à soutenir l&#8217;économie)<br />en cas de hausse des taux courts consécutifs à une remontée d&#8217;inflation. Et nous revenons au point de départ avec un rythme beaucoup plus rapide!<br />Le pire n&#8217;étant jamais certain. Il faut souhaiter que d&#8217;autres moyens de soutien à l&#8217;économie, qui ne grèvent pas la capacité d&#8217;emprunt des agents économiques, soient utilisés. La bonne consommation des ménages sur janvier est un élément à prendre en compte et à encourager par l&#8217;ensemble des acteurs économiques dans le dispositif actuel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

