<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Qui a peur de la dette publique ?</title>
	<atom:link href="http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/</link>
	<description>Le blog de Jean PHILIPPE, directeur général du Credit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, banque mutualiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : DETTE EN TÊTE</title>
		<link>http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/comment-page-1/#comment-9211</link>
		<dc:creator>DETTE EN TÊTE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 09:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jphilippe.com/?p=856#comment-9211</guid>
		<description>[...] le 9 novembre 2009, j’écrivais : « Qui a peur de la dette publique ? » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le 9 novembre 2009, j’écrivais : « Qui a peur de la dette publique ? » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A la rigueur</title>
		<link>http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>A la rigueur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jphilippe.com/?p=856#comment-1572</guid>
		<description>[...] vie économique, j’avais d’ailleurs rédigé ici le 29 novembre 2009 une note intitulée : «Qui a peur de la dette publique ?» où j’écrivais : Un des scénarios probable est que la dette effrayant les créanciers, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vie économique, j’avais d’ailleurs rédigé ici le 29 novembre 2009 une note intitulée : «Qui a peur de la dette publique ?» où j’écrivais : Un des scénarios probable est que la dette effrayant les créanciers, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascouau</title>
		<link>http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Pascouau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jphilippe.com/?p=856#comment-1570</guid>
		<description>Par exemple demander aux français qui le veulent mais anonymmement et suivant leur revenu si ils sont prét à donner pour épongée la dette de la france avant d&#039;arrivée à une situation critique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par exemple demander aux français qui le veulent mais anonymmement et suivant leur revenu si ils sont prét à donner pour épongée la dette de la france avant d&#8217;arrivée à une situation critique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jphilippe.com/?p=856#comment-844</guid>
		<description>A noter, sur le même thème la publication Crédit Agricole suivante :
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/page.php?pag_id=1071</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter, sur le même thème la publication Crédit Agricole suivante :<br />
<a href="http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/page.php?pag_id=1071" rel="nofollow">http://etudes-economiques.credit-agricole.com/site/page.php?pag_id=1071</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christopher Potter</title>
		<link>http://www.jphilippe.com/2009/11/qui-a-peur-de-la-dette-publique/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Christopher Potter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jphilippe.com/?p=856#comment-808</guid>
		<description>Effectivement les &quot;recettes&quot; ne seront pas les mêmes d&#039;un pays à l&#039;autre. Aux Etats-Unis, il y a une grande marge pour les hausses d&#039;impôts (car les prélèvements ne représentent que 28% du PIB contre 46% pour la France, voir mon blog http://www.4leaders.net/USA-amerique-post-trauma). Dans tous les cas il faut effectivement espérer que les taux longs ne remontent pas (1% supplémentaire coute 80 milliards de plus par an aux USA)

Pour les pays fortement endettés comme la France, une forte baisse des dépenses récurrentes de l&#039;État est maintenant impérative (tout en baissant modérément les charges pesant sur le travail et la consommation). Une bonne piste serait de remplacer encore moins de fonctionnaires partant à la retraite. 

Quant aux dépenses de l&#039;Etat, elles ne sont pas toujours plus rentables que celles du privé, il faut donc faire attention (lire par exemple http://www.investorsinsight.com/blogs/john_mauldins_outside_the_box/archive/2009/07/13/debt-and-deflation.aspx)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement les &#8220;recettes&#8221; ne seront pas les mêmes d&#8217;un pays à l&#8217;autre. Aux Etats-Unis, il y a une grande marge pour les hausses d&#8217;impôts (car les prélèvements ne représentent que 28% du PIB contre 46% pour la France, voir mon blog <a href="http://www.4leaders.net/USA-amerique-post-trauma)" rel="nofollow">http://www.4leaders.net/USA-amerique-post-trauma)</a>. Dans tous les cas il faut effectivement espérer que les taux longs ne remontent pas (1% supplémentaire coute 80 milliards de plus par an aux USA)</p>
<p>Pour les pays fortement endettés comme la France, une forte baisse des dépenses récurrentes de l&#8217;État est maintenant impérative (tout en baissant modérément les charges pesant sur le travail et la consommation). Une bonne piste serait de remplacer encore moins de fonctionnaires partant à la retraite. </p>
<p>Quant aux dépenses de l&#8217;Etat, elles ne sont pas toujours plus rentables que celles du privé, il faut donc faire attention (lire par exemple <a href="http://www.investorsinsight.com/blogs/john_mauldins_outside_the_box/archive/2009/07/13/debt-and-deflation.aspx)" rel="nofollow">http://www.investorsinsight.com/blogs/john_mauldins_outside_the_box/archive/2009/07/13/debt-and-deflation.aspx)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

